Relatório de teste de dimensão do nosso Pogo Pin
Relatório de teste de dimensão
Item项目 | Método de teste测试方法 | Requisitos要求 | QT | NO |
Exame Geral 一般检查 | Visualmente e Medindo外观及测量 | De acordo com o desenho 符合图面标准 | ○ | ○ |
Parte NO. | Descrição | 产品 规格 Especificações do produto |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Testado com um projetor de micrômetro | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | OK |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | OK |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | OK |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | OK |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | OK |
Observação注明:
Teste de Qualificação QT承认测试
Teste de Garantia AT生产品保测试
○ -Teste aplicável 适用 些 测试

